R_1_1Размер населенного пункта

Обзор:
Валидные наблюдения: 44996
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 городской, менее 50,0 тыс.чел 11704 26,0%
2 городской, 50,0÷99,9 тыс.чел 3598 8,0%
3 городской, 100,0÷249,9 тыс.чел 3486 7,7%
4 городской, 250,0÷499,9 тыс.чел 3444 7,7%
5 городской, 500,0÷999,9 тыс.чел 2604 5,8%
6 городской, 1 млн. и более 6062 13,5%
7 сельский, до 200 чел. 882 2,0%
8 сельский, 201÷1000 чел. 5152 11,4%
9 сельский, 1001÷5000 чел. 5152 11,4%
10 сельский, более 5000 чел. 2912 6,5%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
РАСЧЕТНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ
Инструкции интервьюеру: